<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5 herramientas para medir la popularidad de tu blog</title>
	<atom:link href="http://www.xeduced.com/2008/04/09/5-herramientas-para-medir-la-popularidad-de-tu-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xeduced.com/2008/04/09/5-herramientas-para-medir-la-popularidad-de-tu-blog/</link>
	<description>Informática, Internet, manuales, tutoriales y entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Blog de Marcos Suárez - MiETF.com &#124; Mi ETF.com</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/09/5-herramientas-para-medir-la-popularidad-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-5929</link>
		<dc:creator>Blog de Marcos Suárez - MiETF.com &#124; Mi ETF.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 14:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=243#comment-5929</guid>
		<description>[...] enlaces interesantes: 5 herramientas para medir la popularidad de tu blog por Xeduced Medir la popularidad de un blog 5 herramientas para medir la popularidad de un sitio web o blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] enlaces interesantes: 5 herramientas para medir la popularidad de tu blog por Xeduced Medir la popularidad de un blog 5 herramientas para medir la popularidad de un sitio web o blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/09/5-herramientas-para-medir-la-popularidad-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-4756</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=243#comment-4756</guid>
		<description>[...] Relacionadas &#124; Herramientas en l&#237;nea para medir tu popularidad en tu Blog , 5 herramientas para medir la popularidad de tu blog &#124; Xeduced.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Relacionadas | Herramientas en l&iacute;nea para medir tu popularidad en tu Blog , 5 herramientas para medir la popularidad de tu blog | Xeduced.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Excelentes Sitios para medir la Popularidad de tu Website » sNebel - Internet, Diseño y Mucho Más</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/09/5-herramientas-para-medir-la-popularidad-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-4446</link>
		<dc:creator>10 Excelentes Sitios para medir la Popularidad de tu Website » sNebel - Internet, Diseño y Mucho Más</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=243#comment-4446</guid>
		<description>[...] DnScoop: Esta herramienta trata de estimar el valor de tu sitio web o tu dominio analizando factores como: Links que apuntan a el dominio, popularidad del dominio, edad del dominio, pagerank y algunos mas. (vía) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DnScoop: Esta herramienta trata de estimar el valor de tu sitio web o tu dominio analizando factores como: Links que apuntan a el dominio, popularidad del dominio, edad del dominio, pagerank y algunos mas. (vía) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 7 herramientas para medir tu popularidad en la web 2.0 &#171; Una cosa más &#8230; o dospuntocero</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/09/5-herramientas-para-medir-la-popularidad-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-3718</link>
		<dc:creator>7 herramientas para medir tu popularidad en la web 2.0 &#171; Una cosa más &#8230; o dospuntocero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=243#comment-3718</guid>
		<description>[...] si quieres probar más aplicaciones aquía hay cuatro reseñadas por Xeduced y otra creada por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si quieres probar más aplicaciones aquía hay cuatro reseñadas por Xeduced y otra creada por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: recuweb</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/09/5-herramientas-para-medir-la-popularidad-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-3092</link>
		<dc:creator>recuweb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=243#comment-3092</guid>
		<description>Y otra más

http://www.pagerank-info.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y otra más</p>
<p><a href="http://www.pagerank-info.net/" rel="nofollow">http://www.pagerank-info.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: recuweb</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/09/5-herramientas-para-medir-la-popularidad-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-3025</link>
		<dc:creator>recuweb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 20:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=243#comment-3025</guid>
		<description>http://www.pagerank-pr.com/

Aqui teneis un a buena herramienta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pagerank-pr.com/" rel="nofollow">http://www.pagerank-pr.com/</a></p>
<p>Aqui teneis un a buena herramienta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaiabomba</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/09/5-herramientas-para-medir-la-popularidad-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-2256</link>
		<dc:creator>jaiabomba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=243#comment-2256</guid>
		<description>oye muchas gracias.. la verdad es que si funcionan....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oye muchas gracias.. la verdad es que si funcionan&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bender</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/09/5-herramientas-para-medir-la-popularidad-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 02:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=243#comment-2237</guid>
		<description>A mi lo que siempre me ha fastidiado es lo de los errores de html que tienen las páginas, que no superan los estándares WC1 (o algo así se escribía), porque a mi me salen para dar y regalar.

Estas herramientas están bien, pero para ir apuntando y comparando semana tras semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi lo que siempre me ha fastidiado es lo de los errores de html que tienen las páginas, que no superan los estándares WC1 (o algo así se escribía), porque a mi me salen para dar y regalar.</p>
<p>Estas herramientas están bien, pero para ir apuntando y comparando semana tras semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ganar dinero</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/09/5-herramientas-para-medir-la-popularidad-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-2196</link>
		<dc:creator>ganar dinero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 01:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=243#comment-2196</guid>
		<description>alguno lo conocía, los otros no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguno lo conocía, los otros no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: InesBy</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/09/5-herramientas-para-medir-la-popularidad-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-2195</link>
		<dc:creator>InesBy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 23:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=243#comment-2195</guid>
		<description>En mi opinión Xinu Returns es el sistema por excelencia con el que de forma rápida y muy intuitiva obtienes  la información con todo tipo de detalles y Test Everything! seria mi segunda opción pero con algunas limitaciones.

Dpto. de Comunicación
InesBy.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi opinión Xinu Returns es el sistema por excelencia con el que de forma rápida y muy intuitiva obtienes  la información con todo tipo de detalles y Test Everything! seria mi segunda opción pero con algunas limitaciones.</p>
<p>Dpto. de Comunicación<br />
InesBy.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

