<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mapas de puntos WiFi y Hotspots</title>
	<atom:link href="http://www.xeduced.com/2008/04/24/mapas-de-puntos-wifi-y-hotspots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xeduced.com/2008/04/24/mapas-de-puntos-wifi-y-hotspots/</link>
	<description>Removiendo cielo y tierra para encontrar lo mejor de Internet.</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 06:36:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Reven</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/24/mapas-de-puntos-wifi-y-hotspots/#comment-2355</link>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 12:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=253#comment-2355</guid>
		<description>Tengo un amigo que solo se mueve de Wifi en wifi, parece un cochecito de estos de los videojuegos que van de Checkpoint en Checkpoint... jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un amigo que solo se mueve de Wifi en wifi, parece un cochecito de estos de los videojuegos que van de Checkpoint en Checkpoint&#8230; jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yo misma</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/24/mapas-de-puntos-wifi-y-hotspots/#comment-2354</link>
		<dc:creator>Yo misma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 08:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=253#comment-2354</guid>
		<description>Aún estoy decidiendo qué portátil quiero, pero seguro que estos enlaces (y el de Morghost) me serán muy útiles, gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aún estoy decidiendo qué portátil quiero, pero seguro que estos enlaces (y el de Morghost) me serán muy útiles, gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pablo</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/24/mapas-de-puntos-wifi-y-hotspots/#comment-2347</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=253#comment-2347</guid>
		<description>He abierto un foro en valverde a tope, y me gustaría que formes parte como contribuidor, y escribas y coloques cualquier cosa que consideres interesante...

espero tu ayuda... gracias... y sigue visitandonos, eres bienvenido

www.valverdeatope.com/foro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He abierto un foro en valverde a tope, y me gustaría que formes parte como contribuidor, y escribas y coloques cualquier cosa que consideres interesante&#8230;</p>
<p>espero tu ayuda&#8230; gracias&#8230; y sigue visitandonos, eres bienvenido</p>
<p><a href="http://www.valverdeatope.com/foro" rel="nofollow">http://www.valverdeatope.com/foro</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: /grunch0</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/24/mapas-de-puntos-wifi-y-hotspots/#comment-2346</link>
		<dc:creator>/grunch0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 13:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=253#comment-2346</guid>
		<description>Muy util, pero mas bien me he sorprendido porque google maps no tiene información de algunoas zonas (que wikimapia recuadra) y comenta "qué es esa zona" el edificio etc.. no los conocia xD que agradable sorpresa averiguar de qué demonios es el edificio que tengo enfrente xD saluds!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy util, pero mas bien me he sorprendido porque google maps no tiene información de algunoas zonas (que wikimapia recuadra) y comenta &#8220;qué es esa zona&#8221; el edificio etc.. no los conocia xD que agradable sorpresa averiguar de qué demonios es el edificio que tengo enfrente xD saluds!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Public Enemy</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/24/mapas-de-puntos-wifi-y-hotspots/#comment-2345</link>
		<dc:creator>Public Enemy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 11:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=253#comment-2345</guid>
		<description>@Morghost: Ese enlace que has dejado en el comentario es buenisimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Morghost: Ese enlace que has dejado en el comentario es buenisimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FeLiPe RM</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/24/mapas-de-puntos-wifi-y-hotspots/#comment-2344</link>
		<dc:creator>FeLiPe RM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=253#comment-2344</guid>
		<description>Realmente interesante este post. 

Me lo guardo!

Saludos ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente interesante este post. </p>
<p>Me lo guardo!</p>
<p>Saludos ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Morghost</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2008/04/24/mapas-de-puntos-wifi-y-hotspots/#comment-2343</link>
		<dc:creator>Morghost</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=253#comment-2343</guid>
		<description>Este es bastante completo en cuanto a número de hotspots
http://www.jiwire.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es bastante completo en cuanto a número de hotspots<br />
<a href="http://www.jiwire.com/" rel="nofollow">http://www.jiwire.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
