<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Autocad 2010 gratis</title>
	<atom:link href="http://www.xeduced.com/2009/06/29/autocad-2010-gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xeduced.com/2009/06/29/autocad-2010-gratis/</link>
	<description>Informática, Internet, manuales, tutoriales y entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 15:33:33 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: alexis gutierrez</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2009/06/29/autocad-2010-gratis/comment-page-1/#comment-9045</link>
		<dc:creator>alexis gutierrez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 02:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=584#comment-9045</guid>
		<description>soy profesional del cuerpo de bomberos de caracas, dentro de mi trabajo se corresponde asistir a zona de alto riezgo y edificaciones, como tambien manejar los espacios adecuados de los sistemas de protección contra incendio.(rociadores, extintores, detectores de humo y/o calor) los cableados electricos tuberias con fluidos etc. compre una copia de autocad 2010 y no se como utilizarlo requiero información de como hacer un plano a escala con los posibles elementos Simbolos aplicable. gracias a quien pueda orientarme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy profesional del cuerpo de bomberos de caracas, dentro de mi trabajo se corresponde asistir a zona de alto riezgo y edificaciones, como tambien manejar los espacios adecuados de los sistemas de protección contra incendio.(rociadores, extintores, detectores de humo y/o calor) los cableados electricos tuberias con fluidos etc. compre una copia de autocad 2010 y no se como utilizarlo requiero información de como hacer un plano a escala con los posibles elementos Simbolos aplicable. gracias a quien pueda orientarme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karina</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2009/06/29/autocad-2010-gratis/comment-page-1/#comment-8914</link>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=584#comment-8914</guid>
		<description>bueno, en estos momentos estoy descargando el software, y el mail de confirmacion no se demoró nada en llegar a mi correo.
que bueno que se pueda tener una copia legal de autocad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, en estos momentos estoy descargando el software, y el mail de confirmacion no se demoró nada en llegar a mi correo.<br />
que bueno que se pueda tener una copia legal de autocad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: josè mario santiz figueroa</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2009/06/29/autocad-2010-gratis/comment-page-1/#comment-8760</link>
		<dc:creator>josè mario santiz figueroa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=584#comment-8760</guid>
		<description>soy topografo y quisiera actualizar el autocad ya lo trabaje un dia el 2010 y es muy bueno por eso me interesa para enseñarle mi hija estudiante de bachillerato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy topografo y quisiera actualizar el autocad ya lo trabaje un dia el 2010 y es muy bueno por eso me interesa para enseñarle mi hija estudiante de bachillerato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mary arcos</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2009/06/29/autocad-2010-gratis/comment-page-1/#comment-8724</link>
		<dc:creator>mary arcos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=584#comment-8724</guid>
		<description>es una herramienta muy importante en el area de la arquitectura y la ingenieria, yo soy delineante y lo utilizo desde hace 4 años, es un muy buen programa, por eso estoy interesada por el 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es una herramienta muy importante en el area de la arquitectura y la ingenieria, yo soy delineante y lo utilizo desde hace 4 años, es un muy buen programa, por eso estoy interesada por el 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Tomás Ismael Ruiz</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2009/06/29/autocad-2010-gratis/comment-page-1/#comment-8084</link>
		<dc:creator>Mario Tomás Ismael Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=584#comment-8084</guid>
		<description>Soy jubilado, he realizado em mi especialidad proyecto de Máquinas herramientas multi husillos Mercedes Benz, Ford GM, iIKA-RENAULT,
A PESAR DE MI EDAD DESEO SEGUIR PERFECCIONANDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy jubilado, he realizado em mi especialidad proyecto de Máquinas herramientas multi husillos Mercedes Benz, Ford GM, iIKA-RENAULT,<br />
A PESAR DE MI EDAD DESEO SEGUIR PERFECCIONANDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Halkat</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2009/06/29/autocad-2010-gratis/comment-page-1/#comment-7639</link>
		<dc:creator>Halkat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=584#comment-7639</guid>
		<description>Muy buen aporte, muy útil gracias.
Una pregunta. ¿Alguien sabe como quitar las letras de registro que salen en los márgenes al imprimir?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aporte, muy útil gracias.<br />
Una pregunta. ¿Alguien sabe como quitar las letras de registro que salen en los márgenes al imprimir?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amanda torres</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2009/06/29/autocad-2010-gratis/comment-page-1/#comment-7598</link>
		<dc:creator>amanda torres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=584#comment-7598</guid>
		<description>ola...!!! pues yo soy estudiante de diseño grafico,
y mi maestro de geometria descriptiva nos pidio esto asi de afuerzas
y creo ke esto es de gran ayuda, gracias, y ojala y sirva ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola&#8230;!!! pues yo soy estudiante de diseño grafico,<br />
y mi maestro de geometria descriptiva nos pidio esto asi de afuerzas<br />
y creo ke esto es de gran ayuda, gracias, y ojala y sirva ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Marfil Palomino</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2009/06/29/autocad-2010-gratis/comment-page-1/#comment-7018</link>
		<dc:creator>Antonio Marfil Palomino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=584#comment-7018</guid>
		<description>Soy Informático con cursos por la UCA (Universidad de Cádiz), donde he impartido clases. Ya estoy jubilado, tengo 66 años. Pero me interesa esa versión de CAD.

Atmmte:
        Antonio Marfil Palomino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Informático con cursos por la UCA (Universidad de Cádiz), donde he impartido clases. Ya estoy jubilado, tengo 66 años. Pero me interesa esa versión de CAD.</p>
<p>Atmmte:<br />
        Antonio Marfil Palomino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: franklin acosta c</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2009/06/29/autocad-2010-gratis/comment-page-1/#comment-7007</link>
		<dc:creator>franklin acosta c</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 22:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=584#comment-7007</guid>
		<description>quiero aprender nuevos conceptos del diseño</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero aprender nuevos conceptos del diseño</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SONIA HUALLPA</title>
		<link>http://www.xeduced.com/2009/06/29/autocad-2010-gratis/comment-page-1/#comment-6970</link>
		<dc:creator>SONIA HUALLPA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 03:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xeduced.com/?p=584#comment-6970</guid>
		<description>ES INNECESARIO CAMBIAR  CADA RATO LA FORMA DE TRABAJO DEL 
AUTOCAD 
ES COMO ACEPTAR QUE SE COMETEN ERRORES CADA RATO
PIEREDEN SU TIEMPO  Y DINERO SUS CREADORES
EL AUTOCAD DEBERIA TENER UNA IDENTIDAD PROPIA., ASI COMO  EL COREL , EL EXCEL, EL POWER POINT, EL WORD OFICCE.
PERO NO CAMBIAN CADA AÑO SU FORMA DE TRABAJO 
LA UBICACION DE SUS HERRAMIENTAS LAS DISTRIBUYEN POR AQUI POR ALLA
ESTA MUY MAL ESO.
BUENO BYE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES INNECESARIO CAMBIAR  CADA RATO LA FORMA DE TRABAJO DEL<br />
AUTOCAD<br />
ES COMO ACEPTAR QUE SE COMETEN ERRORES CADA RATO<br />
PIEREDEN SU TIEMPO  Y DINERO SUS CREADORES<br />
EL AUTOCAD DEBERIA TENER UNA IDENTIDAD PROPIA., ASI COMO  EL COREL , EL EXCEL, EL POWER POINT, EL WORD OFICCE.<br />
PERO NO CAMBIAN CADA AÑO SU FORMA DE TRABAJO<br />
LA UBICACION DE SUS HERRAMIENTAS LAS DISTRIBUYEN POR AQUI POR ALLA<br />
ESTA MUY MAL ESO.<br />
BUENO BYE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
